In-line tábory v Zelenči 2026
Přehled přihlášených účastníků na jednotlivé tábory
| Tábor 1 (13.07.-17.07.) | Tábor 2 (20.07.-24.07.) | Tábor 3 (27.07.-31.07.) | Tábor 4 (03.08.-07.08.) |
| Jméno | Ročník | Zaplaceno | Jméno | Ročník | Zaplaceno | Jméno | Ročník | Zaplaceno | Jméno | Ročník | Zaplaceno |
| 1. | Mor.Dav. | 2013 | Zaplaceno | Mar.Ele. | 2021 | Zaplaceno | Tro.Vik. | 2014 | Zaplaceno | Hok.Voj. | 2014 | Zaplaceno |
| 2. | Mor.Ond. | 2015 | Zaplaceno | Mar.Eri. | 2022 | Zaplaceno | Tro.Jak. | 2016 | Zaplaceno | Kub.Bar. | 2021 | Zaplaceno |
| 3. | Moh.Vil. | 2017 | Zaplaceno | Cap.Phi. | 2018 | Ne | Pre.Bar. | 2019 | Ne | Kar.Ann. | 2016 | Ne |
| 4. | Moh.Kri. | 2021 | Zaplaceno | Ill.Jos. | 2021 | Zaplaceno | Neu.Ane. | 2013 | Zaplaceno | Kar.Ant. | 2018 | Ne |
| 5. | Sko.Boř. | 2014 | Ne | Jež.Med. | 2021 | Zaplaceno | Šťa.Roz. | 2018 | Zaplaceno | Zam.Amá. | 2016 | Zaplaceno |
| 6. | Sko.Ště. | 2017 | Ne | Blá.Tad. | 2018 | Zaplaceno | Řač.Nat. | 2014 | Zaplaceno | Dle.Emi. | 2021 | Zaplaceno |
| 7. | Smo.Ter. | 2017 | Zaplaceno | Káb.Luc. | 2018 | Zaplaceno | Pod.Ter. | 2016 | Zaplaceno | Sou.Mat. | 2013 | Ne |
| 8. | Smo.Jak. | 2015 | Zaplaceno | Hla.Leo. | 2019 | Ne | Pod.Jan. | 2018 | Zaplaceno | Sou.Ond. | 2016 | Ne |
| 9. | Bra.Fil. | 2013 | Ne | Hla.Lil. | 2021 | Ne | Vil.Jan. | 2016 | Zaplaceno | Prů.Nel. | 2017 | Zaplaceno |
| 10. | Kli.Ann. | 2014 | Zaplaceno | Dvo.Fil. | 2014 | Zaplaceno | Pip.Jan. | 2015 | Zaplaceno | Prů.Mik. | 2019 | Zaplaceno |
| 11. | Kli.Kat. | 2017 | Zaplaceno | Hon.Sof. | 2013 | Zaplaceno | Baj.Adé. | 2018 | Ne | Mál.Arl. | 2020 | Zaplaceno |
| 12. | Kli.Tom. | 2021 | Zaplaceno | Ves.Voj. | 2017 | Zaplaceno | Baj.Nel. | 2020 | Ne | Sat.Mic. | 2020 | Zaplaceno |
| 13. | Pil.Luc. | 2016 | Zaplaceno | Mic.Vra. | 2020 | Ne | Nád.Val. | 2018 | Zaplaceno | Pal.Voj. | 2019 | Zaplaceno |
| 14. | Dop.Mar. | 2017 | Zaplaceno | Neu.Ane. | 2013 | Zaplaceno | Kri.Pav. | 2015 | Zaplaceno | Von.Chr. | 2017 | Ne |
| 15. | Kuž.Sár. | 2016 | Zaplaceno | Bar.Pav. | 2012 | Zaplaceno | Pav.Jak. | 2019 | Ne | Von.Eve. | 2021 | Ne |
| 16. | Hra.Mia. | 2016 | Zaplaceno | Bar.Pet. | 2017 | Zaplaceno | Mar.Mat. | 2020 | Zaplaceno | Kra.Ema. | 2022 | Ne |
| 17. | Soc.Med. | 2019 | Zaplaceno | Hav.Bar. | 2016 | Zaplaceno | Pal.Jiř. | 2012 | Zaplaceno | Sch.Edi. | 2017 | Zaplaceno |
| 18. | Něm.Ann. | 2017 | Ne | Hav.Mar. | 2018 | Zaplaceno | Jir.Ele. | 2016 | Zaplaceno | Sta.Jin. | 2018 | Ne |
| 19. | Něm.Rad. | 2019 | Ne | Kov.Fra. | 2019 | Ne | Jir.Ane. | 2019 | Zaplaceno | Sta.Jan. | 2014 | Ne |
| 20. | Kůs.Ell. | 2017 | Zaplaceno | Výb.Mat. | 2021 | Zaplaceno | Tva.Ann. | 2013 | Zaplaceno | Sta.Adé. | 2012 | Ne |
| 21. | Uli.Agá. | 2017 | Zaplaceno | Výb.Val. | 2019 | Zaplaceno | Tva.Ter. | 2013 | Zaplaceno | Cho.Amá. | 2018 | Zaplaceno |
| 22. | Něm.Jan. | 2020 | Ne | Mic.Mag. | 2013 | Zaplaceno | Kub.Adé. | 2014 | Ne | Cho.Edu. | 2013 | Zaplaceno |
| 23. | Líz.Ant. | 2019 | Zaplaceno | Vac.Ven. | 2013 | Zaplaceno | Kli.Eli. | 2016 | Zaplaceno | Skř.Sof. | 2015 | Ne |
| 24. | Líz.Žof. | 2021 | Zaplaceno | Vac.Val. | 2015 | Zaplaceno | Bra.Len. | 2012 | Zaplaceno | Kom.Ann. | 2021 | Zaplaceno |
| 25. | Cou.Týn. | 2013 | Ne | Tom.The. | 2020 | Zaplaceno | Bra.Jan. | 2014 | Zaplaceno | Hře.Jul. | 2018 | Ne |
| 26. | Chl.Ond. | 2017 | Zaplaceno | Kry.Rob. | 2015 | Ne | | | | Tro.Jak. | 2020 | Ne |
| 27. | Nov.Ele. | 2020 | Zaplaceno | Kov.Klá. | 2022 | Ne | | | | Hře.Kar. | 2016 | Ne |
| 28. | Hor.Jin. | 2022 | Zaplaceno | Jun.Seb. | 2020 | Ne | | | | | | |
| 29. | Tol.Emi. | 2016 | Zaplaceno | Pro.Luk. | 2013 | Zaplaceno | | | | | | |
| 30. | Kov.Voj. | 2017 | Zaplaceno | Mor.Nik. | 2016 | Zaplaceno | | | | | | |
| 31. | Sei.Len. | 2020 | Zaplaceno | Dvo.Gab. | 2017 | Zaplaceno | | | | | | |
| 32. | Hru.Val. | 2016 | Ne | Min.Mag. | 2015 | Zaplaceno | | | | | | |
| 33. | Fla.Hyn. | 2015 | Zaplaceno | Min.Van. | 2020 | Zaplaceno | | | | | | |
| 34. | Muc.Ond. | 2015 | Ne | Min.Ann. | 2017 | Zaplaceno | | | | | | |
| 35. | Nád.Vác. | 2015 | Zaplaceno | Min.Jak. | 2020 | Zaplaceno | | | | | | |
| 36. | Žáč.Vác. | 2014 | Zaplaceno | Ple.Lil. | 2018 | Zaplaceno | | | | | | |
| 37. | Kač.Ada. | 2014 | Ne | Tuh.Adé. | 2013 | Zaplaceno | | | | | | |
| 38. | Pet.Tom. | 2015 | Zaplaceno | Krň.Sof. | 2015 | Ne | | | | | | |
| 39. | Sta.Vác. | 2016 | Ne | Pat.Bar. | 2015 | Ne | | | | | | |
| 40. | Med.Jos. | 2022 | Zaplaceno | Pod.Bar. | 2019 | Zaplaceno | | | | | | |
Zpět na úvodní stránku